關(guān)于公布2020年安徽省智能工廠和數(shù)字化車間名單的通知
- 作者:
 - 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司
 - 最后修訂:
 - 2021-01-08 10:02:28
 
摘要:
皖經(jīng)信裝備函〔2020〕724號
各市經(jīng)信局、廣德市經(jīng)信局、宿松縣科經(jīng)局:
附件1
2020年安徽省智能工廠名單
序號  | 企業(yè)名稱  | 智能工廠名稱  | 
1  | 聯(lián)合利華(中國)有限公司  | 日化品流程型燈塔工廠  | 
2  | 安徽合力股份有限公司  | 工業(yè)車輛離散型制造智能工廠  | 
3  | 安徽江淮汽車集團股份有限公司  | 江淮蔚來高端純電動乘用車智能工廠  | 
4  | 志邦家居股份有限公司  | 大規(guī)模個性化定制家居智能工廠  | 
5  | 合肥海爾電冰箱有限公司  | 海爾HT81-G0電冰箱智能工廠  | 
6  | 安徽省蕭縣林平紙業(yè)有限公司  | 瓦楞紙智能工廠  | 
7  | 新宇藥業(yè)股份有限公司  | 微生物藥物生產(chǎn)智能工廠  | 
8  | 萬華禾香板業(yè)(懷遠)有限責(zé)任公司  | 無甲醛秸稈生態(tài)板智能工廠  | 
9  | 凱盛科技股份有限公司  | 手機觸控顯示一體化模組智能工廠  | 
10  | 安徽金種子酒業(yè)股份有限公司  | 釀酒智能工廠  | 
11  | 安徽強旺生物工程有限公司  | 多品種調(diào)味品智能工廠  | 
12  | 安徽柯林醫(yī)療用品科技股份有限公司  | 醫(yī)療衛(wèi)生用純棉水刺無紡布智能工廠  | 
13  | 滁州惠科光電科技有限公司  | 超高清顯示器件智能工廠  | 
14  | 博西華家用電器有限公司  | 洗碗機智能工廠  | 
15  | 立訊精密工業(yè)(滁州)有限公司  | 移動終端精密模組件智能工廠  | 
16  | 長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團)股份有限公司  | 建筑鋼結(jié)構(gòu)5G智能工廠  | 
17  | 安徽陽光照明電器有限公司  | 基于工業(yè)4.0的健康照明智能工廠  | 
18  | 安徽海立精密鑄造有限公司  | 新能源汽車空調(diào)壓縮機零部件智能工廠  | 
19  | 寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司  | 數(shù)字車輪智慧工廠  | 
20  | 安徽泰能新能源科技有限公司  | 鋰離子電池智能工廠  | 
21  | 奇瑞汽車股份有限公司  | 智能汽車總裝柔性化智能工廠  | 
22  | 格力電器(蕪湖)有限公司  | 家用電器制造智能化工廠  | 
23  | 蕪湖美的廚衛(wèi)電器制造有限公司  | 家用廚衛(wèi)電器5G智能工廠  | 
24  | 安徽中鼎密封件股份有限公司  | 高性能橡膠制品先進制造智能工廠  | 
25  | 廣德竹昌電子科技有限公司  | 高精密電子產(chǎn)品零部件制造智能工廠  | 
26  | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司  | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的特種電磁線智能工廠  | 
27  | 海亮(安徽)銅業(yè)有限公司  | 高標(biāo)準(zhǔn)銅管智能工廠  | 
28  | 安徽鉅芯半導(dǎo)體科技有限公司  | 基于新型半導(dǎo)體材料的專用功率器件智能工廠  | 
29  | 安徽華爾泰化工股份有限公司  | 化工產(chǎn)品生產(chǎn)智能工廠  | 
30  | 安徽向科化工有限公司  | 乳化炸藥智能工廠  | 
31  | 黃山永新股份有限公司  | 健康安全型復(fù)合材料智能工廠  | 
32  | 安徽省祁門縣祁紅茶業(yè)有限公司  | 紅茶加工智能工廠  | 
33  | 黃山金馬科技有限公司  | 車用零部件柔性化制造智能工廠  | 
附件2
2020年安徽省數(shù)字化車間名單
序號  | 企業(yè)名稱  | 數(shù)字化車間名稱  | 
1  | 安徽新希望白帝乳業(yè)有限公司  | 乳制品加工數(shù)字化車間  | 
2  | 合肥雪祺電氣有限公司  | 嵌入式對開門冰箱數(shù)字化車間  | 
3  | 合肥河鋼新材料科技有限公司  | 預(yù)涂裝彩色鋼板數(shù)字化車間  | 
4  | 合肥井松智能科技股份有限公司  | 自動化倉儲設(shè)備數(shù)字化車間  | 
5  | 安徽芯瑞達科技股份有限公司  | 封裝半導(dǎo)體背光源數(shù)字化車間  | 
6  | 巢湖云海鎂業(yè)有限公司  | 鎂合金生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
7  | 合肥經(jīng)緯電子科技有限公司  | 筆記本精密結(jié)構(gòu)件數(shù)字化車間  | 
8  | 華益藥業(yè)科技(安徽)有限公司  | 固體制劑數(shù)字化車間  | 
9  | 合肥晟泰克汽車電子股份有限公司  | 汽車電子產(chǎn)品PCBA生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
10  | 會通新材料股份有限公司  | 高性能工程塑料數(shù)字化車間  | 
11  | 三星陽光(合肥)儲能電池有限公司  | SSEB儲能用電池包數(shù)字化車間  | 
12  | 合肥三利譜光電科技有限公司  | 偏光片預(yù)處理線數(shù)字化車間  | 
13  | 合肥國軒電池有限公司  | 動力鋰電池數(shù)字化車間  | 
14  | 合肥云鶴安道拓汽車座椅有限公司  | 汽車座椅總裝數(shù)字化車間  | 
15  | 安徽皖維高新材料股份有限公司  | 聚乙烯醇光學(xué)膜數(shù)字化車間  | 
16  | 合肥惠科金揚科技有限公司  | 高端液晶顯示產(chǎn)品數(shù)字化車間  | 
17  | 合肥馬瑞利排氣系統(tǒng)有限公司  | 汽車排氣系統(tǒng)數(shù)字化車間  | 
18  | 瑞納智能設(shè)備股份有限公司  | 超聲波熱量表數(shù)字化車間  | 
19  | 歐普康視科技股份有限公司  | 硬性透氣性角膜接觸鏡數(shù)字化車間  | 
20  | 安徽省先鋒制藥有限公司  | 凍干粉針制劑數(shù)字化車間  | 
21  | 合肥市日月新型材料有限公司  | 新型建材數(shù)字化車間  | 
22  | 合肥市神雕起重機械有限公司  | 智能停車設(shè)備數(shù)字化車間  | 
23  | 合肥安信瑞德精密制造有限公司  | 制冷壓縮機閥片自動檢測數(shù)字化車間  | 
24  | 雷特瑪(合肥)感壓粘合涂層材料有限公司  | 水性壓敏標(biāo)簽材料數(shù)字化車間  | 
25  | 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司  | 乘用輪胎數(shù)字化車間  | 
26  | 合肥達因汽車空調(diào)有限公司  | 汽車空調(diào)壓縮機裝配測試數(shù)字化車間  | 
27  | 合肥長源液壓股份有限公司  | 液壓泵數(shù)字化車間  | 
28  | 合肥小林日用品有限公司  | 日用品數(shù)字化車間  | 
29  | 中原內(nèi)配集團安徽有限責(zé)任公司  | 乘用車氣缸套機加工數(shù)字化車間  | 
30  | 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司  | 藥品生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
31  | 安徽龍磁科技股份有限公司  | 永磁鐵氧體高檔濕壓磁瓦數(shù)字化車間  | 
32  | 安徽合凱電氣科技股份有限公司  | 電氣產(chǎn)品數(shù)字化實驗車間  | 
33  | 安徽儂安康食品有限公司  | 中式烘焙食品數(shù)字化車間  | 
34  | 安徽富煌木業(yè)有限公司  | 多材性實木數(shù)字化車間  | 
35  | 安徽瑞馳復(fù)合材料有限公司  | 數(shù)碼打印新型復(fù)合材料數(shù)字化車間  | 
36  | 安徽山河藥用輔料股份有限公司  | 羧甲淀粉鈉數(shù)字化車間  | 
37  | 安徽湘大駱駝飼料有限公司  | 高科技生物飼料數(shù)字化車間  | 
38  | 安徽開潤股份有限公司  | 智能出行產(chǎn)品數(shù)字化車間  | 
39  | 安徽金邦醫(yī)藥化工有限公司  | 甲醇鈉數(shù)字化車間  | 
40  | 安徽電纜股份有限公司  | 核級電纜生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
41  | 滁州韓上電器有限公司  | 冰箱智能注塑整體成型數(shù)字化車間  | 
42  | 滁州市天悅塑膠制品有限公司  | 家用電器注塑件數(shù)字化車間  | 
43  | 亞士創(chuàng)能科技(滁州)有限公司  | 功能型水性環(huán)保涂料數(shù)字化車間  | 
44  | 安徽全柴動力股份有限公司  | 高品質(zhì)車用發(fā)動機數(shù)字化車間  | 
45  | 星恒電源(滁州)有限公司  | 鋰電池數(shù)字化車間  | 
46  | 滁州華藝柔印環(huán)??萍加邢薰?/span>  | 綠色柔印包裝數(shù)字化車間  | 
47  | 滁州市新康達金屬制品有限公司  | 洗衣機背板數(shù)字化車間  | 
48  | 安徽長榮光纖光纜科技有限公司  | 光纖生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
49  | 安徽艾普智能裝備有限公司  | 智能冰箱成套生產(chǎn)線數(shù)字化車間  | 
50  | 安徽揚子地板股份有限公司  | 高端地板個性化定制數(shù)字化車間  | 
51  | 滁州安邁達特種鋁業(yè)有限公司  | 鋁合金邊框自動擠出成型數(shù)字化車間  | 
52  | 安徽鑫民玻璃股份有限公司  | 高硼玻璃生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
53  | 安徽華塑股份有限公司  | PVC數(shù)字化車間  | 
54  | 安徽盼盼食品有限公司  | 灌裝飲料生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
55  | 滁州隆基樂葉光伏科技有限公司  | 高效單晶組件數(shù)字化生產(chǎn)車間  | 
56  | 安徽擎天偉嘉裝備制造有限公司  | 智能鈑金設(shè)備制造數(shù)字化車間  | 
57  | 六安市海洋羽毛有限公司  | 功能性羽絨精深加工數(shù)字化車間  | 
58  | 安徽艾麗格斯服飾有限公司  | 智能針織數(shù)字化車間  | 
59  | 安徽順科包裝制品有限公司  | 環(huán)保紙塑包裝袋數(shù)字化車間  | 
60  | 六安市星星包裝股份有限公司  | 高速瓦楞紙箱生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
61  | 安徽山葛老天然食品有限公司  | 功能性杯裝固體奶茶數(shù)字化車間  | 
62  | 安徽金寨將軍磁業(yè)有限公司  | 大規(guī)模個性化定制電機磁體數(shù)字化車間  | 
63  | 瑞泰馬鋼新材料科技有限公司  | 節(jié)能環(huán)保型定形高溫材料數(shù)字化車間  | 
64  | 安徽奧克斯智能電氣有限公司  | 電器電子數(shù)字化車間  | 
65  | 馬鞍山經(jīng)緯回轉(zhuǎn)支承有限公司  | 回轉(zhuǎn)支承數(shù)字化車間  | 
66  | 馬鞍山市海天重工科技發(fā)展有限公司  | 消失模實型鑄造數(shù)字化車間  | 
67  | 安徽智電電力科技有限公司  | 太陽能電池片及組件生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
68  | 高博集團有限公司  | 環(huán)保濾芯數(shù)字化生產(chǎn)車間  | 
69  | 安徽國星生物化學(xué)有限公司  | 高濃度甲醛清潔生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
70  | 安徽福馬電子科技有限公司  | 汽車電器線束數(shù)字化車間  | 
71  | 安徽科達新材料有限公司  | 高端鋰電池負極材料成品車間  | 
72  | 安徽日發(fā)紡織機械有限公司  | 智能新型紡紗數(shù)字化車間  | 
73  | 安徽紫泉智能標(biāo)簽科技有限公司  | 包裝標(biāo)簽凹版印刷數(shù)字化車間  | 
74  | 安徽華誼日新科技有限公司  | 制皂潔凈生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
75  | 三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司  | 大流量化工流程泵數(shù)字化車間  | 
76  | 麥凱瑞(蕪湖)汽車外飾有限公司  | 塑料尾門智能生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
77  | 中達電子(蕪湖)有限公司  | 高精密SMT貼片數(shù)字化車間  | 
78  | 安徽三安光電有限公司  | LED芯片數(shù)字化車間  | 
79  | 蕪湖精益達模塑股份有限公司  | 云注塑數(shù)字化車間  | 
80  | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司  | 球墨鑄鐵管數(shù)字化車間  | 
81  | 安徽華宇電纜集團有限公司  | 船用電纜數(shù)字化車間  | 
82  | 蕪湖杰諾瑞汽車電器系統(tǒng)有限公司  | 高效低噪汽車用交流發(fā)電機總裝數(shù)字化車間  | 
83  | 杰鋒汽車動力系統(tǒng)股份有限公司  | 電磁閥生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
84  | 蕪湖博康機電有限公司  | 整車線束數(shù)字化車間  | 
85  | 蕪湖美智空調(diào)設(shè)備有限公司  | 家用空調(diào)數(shù)字化車間  | 
86  | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司  | 新能源汽車零部件鍛造數(shù)字化車間  | 
87  | 蕪湖長信科技股份有限公司  | TFT液晶面板薄化數(shù)字化車間  | 
88  | 蕪湖造船廠有限公司  | 船舶用管加工數(shù)字化車間  | 
89  | 安徽國電電纜股份有限公司  | 軍工航空航天特種電纜生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
90  | 信義汽車部件(蕪湖)有限公司  | 汽車夾層玻璃生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
91  | 安徽省無為天成紡織有限公司  | 環(huán)錠紡棉紗數(shù)字化車間  | 
92  | 安徽楚江科技新材料股份有限公司  | 高精密銅板帶數(shù)字化車間  | 
93  | 安徽韓華建材科技股份有限公司  | 高耐磨SPC石塑地板數(shù)字化車間  | 
94  | 安徽源光電器有限公司  | 薄膜電容器數(shù)字化車間  | 
95  | 宣城托新精密科技有限公司  | 汽車內(nèi)飾制品數(shù)字化車間  | 
96  | 安徽杰藍特新材料有限公司  | 高性能聚乙烯實壁管數(shù)字化車間  | 
97  | 立宇食品(郎溪)有限公司  | 咖啡豆焙炒數(shù)字化車間  | 
98  | 安徽裕隆模具鑄業(yè)有限公司  | 汽車覆蓋件模具基座數(shù)字化車間  | 
99  | 宣城市福貝寵物食品有限公司  | 高端寵物食品數(shù)字化車間  | 
100  | 安徽伽雅生態(tài)工程有限公司  | 高塔復(fù)合肥數(shù)字化車間  | 
101  | 安徽寧國晨光精工股份有限公司  | 汽車底盤減震系統(tǒng)數(shù)字化車間  | 
102  | 廣德新三聯(lián)電子有限公司  | 高密度多層印制電路板數(shù)字化車間  | 
103  | 安徽亮亮電子科技公司  | 智能護眼燈具制造數(shù)字化車間  | 
104  | 安徽涌誠機械有限公司  | 機器人核心零部件制造數(shù)字化車間  | 
105  | 銅陵瑞萊科技有限公司  | 氧化鐵黃數(shù)字化車間  | 
106  | 銅陵兢強電子科技股份有限公司  | 鋁基電磁線數(shù)字化車間  | 
107  | 銅陵潔雅生物科技股份有限公司  | 抗菌濕巾生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
108  | 銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司  | 電容器數(shù)字化車間  | 
109  | 安徽宇騰真空電氣有限責(zé)任公司  | 防爆開關(guān)機加工數(shù)字化車間  | 
110  | 銅陵市慧智機電有限責(zé)任公司  | 高精度集成電路封裝模具數(shù)字化車間  | 
111  | 安慶市康明納包裝有限公司  | 新型醫(yī)衛(wèi)復(fù)合包裝數(shù)字化車間  | 
112  | 申洲針織(安徽)有限公司  | 服裝印花生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
113  | 安徽天翔高新特種包裝材料集團有限公司  | 印刷燙金數(shù)字化車間  | 
114  | 安徽百世佳包裝有限公司  | 瓶蓋數(shù)字化車間  | 
115  | 安徽攀登重工股份有限公司  | 全自動托輥生產(chǎn)線數(shù)字化車間  | 
116  | 岳西縣天鵝電子科技有限公司  | 變壓器數(shù)字化車間  | 
117  | 安慶匯通汽車部件股份有限公司  | 推力桿總成數(shù)字化車間  | 
118  | 安徽環(huán)美刷業(yè)有限公司  | 高品質(zhì)刷制品數(shù)字化車間  | 
119  | 安徽省福寧米業(yè)有限公司  | 綠色營養(yǎng)活米數(shù)字化車間  | 
120  | 安慶市芊芊紙業(yè)有限公司  | 新型環(huán)保紙容器無塵數(shù)字化車間  | 
121  | 華威家居集團股份有限公司  | 個化性定制環(huán)保家具數(shù)字化車間  | 
122  | 安徽森淼實業(yè)有限公司  | 纖維素生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
123  | 安徽力普拉斯電源技術(shù)有限公司  | 動力電池數(shù)字化車間  | 
124  | 淮北礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司  | 數(shù)字化選煤車間  | 
125  | 安徽省礦業(yè)機電裝備有限責(zé)任公司  | 智能下料分揀數(shù)字化車間  | 
126  | 安徽中意膠帶有限責(zé)任公司  | 智能煉膠數(shù)字化車間  | 
127  | 淮北市鋰動芯新能源科技有限公司  | 鋰電池生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
128  | 蒙城牧原農(nóng)牧有限公司  | 配合飼料生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
129  | 安徽馮了性中藥材飲片有限公司  | 精制中藥飲片數(shù)字化車間  | 
130  | 安徽中嘉環(huán)保建材科技有限公司  | 建筑鋁合金模板生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
131  | 安徽頂康食品有限公司  | 黑莓餅干數(shù)字化車間  | 
132  | 安徽黑娃食品科技有限公司  | 炒貨生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
133  | 安徽愛家食品有限公司  | 調(diào)味品生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
134  | 宿州市新亞電子科技有限公司  | 觸摸屏生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
135  | 宿州市皖神面制品有限公司  | 乙醇清潔生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
136  | 安徽雪龍纖維科技股份有限公司  | 高耐折度造幣漿制漿數(shù)字化車間  | 
137  | 安徽東方果園生物科技有限公司  | 果蔬休閑食品數(shù)字化車間  | 
138  | 中糧生物科技股份有限公司  | 燃料乙醇數(shù)字化車間  | 
139  | 蚌埠市江淮糧油有限公司  | 全自動糧油浸出精煉灌裝數(shù)字化車間  | 
140  | 蚌埠豐原涂山制藥有限公司  | 化學(xué)藥品生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
141  | 安徽奧弗醫(yī)療設(shè)備科技股份有限公司  | 穿刺器裝配數(shù)字化車間  | 
142  | 蚌埠興科玻璃有限公司  | 磁控濺射低輻射鍍膜玻璃數(shù)字化車間  | 
143  | 蚌埠天成包裝科技股份有限公司  | 食品級液體彩色包裝膜及復(fù)合膜數(shù)字化車間  | 
144  | 安徽五河春生物科技有限公司  | 食用酒精及無水乙醇數(shù)字化車間  | 
145  | 蚌埠申徽彩色印刷包裝有限公司  | 紙板生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
146  | 安徽柳工起重機有限公司  | 汽車起重機生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
147  | 安徽省東博米業(yè)有限公司  | 優(yōu)質(zhì)米數(shù)字化車間  | 
148  | 天能電池集團(安徽)有限公司  | 動力電池綠色制造數(shù)字化車間  | 
149  | 安徽省金蘭金盈鋁業(yè)有限公司  | 鋁型材精加工數(shù)字化車間  | 
150  | 安徽開樂專用車輛股份有限公司  | 冷藏保溫車生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
151  | 安徽貝克聯(lián)合制藥有限公司  | 拉米夫定原料藥及醫(yī)藥中間體生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
152  | 安徽翔勝科技有限公司  | 芯片電阻數(shù)字化車間  | 
153  | 安徽天威羊絨制品有限公司  | 高端羊絨衫生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
154  | 安徽恒達藥業(yè)有限公司  | 現(xiàn)代中藥提取數(shù)字化車間  | 
155  | 安徽友進冠華新材料科技股份有限公司  | 冶煉系統(tǒng)數(shù)字化車間  | 
156  | 池州信安電子科技有限公司  | 陶瓷濾波器生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
157  | 池州通威飼料有限公司  | 復(fù)合飼料生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
158  | 安徽普洛生物科技有限公司  | 硫酸粘菌素生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
159  | 安徽智新生化有限公司  | 斑蝥黃數(shù)字化車間  | 
160  | 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責(zé)任公司  | 電解鋅數(shù)字化車間  | 
161  | 青陽縣迎春爐料有限公司  | 高性能氫氧化鈣生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
162  | 安徽卡兒菲特服飾有限公司  | 服裝生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
163  | 安徽省祁門縣黃山電器有限責(zé)任公司  | 6英寸新型功率半導(dǎo)體芯片數(shù)字化車間  | 
164  | 黃山市華特電器有限公司  | 電子電器塑膠成型自動生產(chǎn)線數(shù)字化車間  | 
165  | 黃山市祁門新飛電子科技發(fā)展有限公司  | 扁形整流橋數(shù)字化車間  | 
166  | 黃山奧菲家具有限公司  | 家具生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
167  | 黃山市振億電子有限公司  | 整流模塊生產(chǎn)數(shù)字化車間  | 
168  | 黃山市強峰鋁業(yè)有限公司  | 鋁材擠壓數(shù)字化車間  | 


